Entertainment Film Distributors
Fragile Films
UK Film Council
-Ealing Studios produced Burke and Hare (2010)
St Trinian's 2: The Legend of Fritton's Gold (2009)
From Time to Time (2009) ... Production Company
Dorian Gray (2009)
Easy Virtue (2008)
St Trinian's 2: The Legend of Fritton's Gold (2009)
From Time to Time (2009) ... Production Company
Dorian Gray (2009)
Easy Virtue (2008)
-Entertainment Film Distributors produced Wild Target (2010)
St. Trinian's (2007)
Fat Slags (2004)
Rancid Aluminium (2000)
St. Trinian's (2007)
Fat Slags (2004)
Rancid Aluminium (2000)
-Fragile Films produced I Want Candy (2007)
Fade to Black (2006/I)
Alien Autopsy (2006)
Imagine Me & You (2005)
Fragile (2004/II)
Hope Springs (2003)
Fade to Black (2006/I)
Alien Autopsy (2006)
Imagine Me & You (2005)
Fragile (2004/II)
Hope Springs (2003)
-UK Film Council produced Made in Dagenham (2010)
Thomas (2010)
In the Meadow (2010)
'Tamara Drewe' (2010)
Thomas (2010)
In the Meadow (2010)
'Tamara Drewe' (2010)
Budget
$13,500,000 (estimated)
Opening Weekend
£1,832,594 (UK) (23 December 2007) (378 Screens)
AUD 728,008 (Australia) (30 March 2008) (208 Screens)
NZD 118,252 (New Zealand) (20 April 2008) (57 Screens)
Gross
$24,487,595 (USA)
£12,280,529 (UK) (30 March 2008)
£12,274,512 (UK) (23 March 2008)
£12,267,108 (UK) (16 March 2008)
£12,256,482 (UK) (9 March 2008)
£12,251,333 (UK) (2 March 2008)
£12,241,109 (UK) (24 February 2008)
£12,182,211 (UK) (17 February 2008)
£12,042,854 (UK) (10 February 2008)
£11,873,900 (UK) (3 February 2008)
£11,353,732 (UK) (27 January 2008)
£10,420,087 (UK) (20 January 2008)
£9,231,413 (UK) (13 January 2008)
£7,706,568 (UK) (6 January 2008)
£4,753,315 (UK) (30 December 2007)
£1,832,594 (UK) (23 December 2007)
AUD 2,660,097 (Australia) (11 May 2008)
AUD 2,676,120 (Australia) (4 May 2008)
AUD 2,650,957 (Australia) (27 April 2008)
AUD 2,522,231 (Australia) (20 April 2008)
AUD 2,072,478 (Australia) (13 April 2008)
AUD 1,577,293 (Australia) (6 April 2008)
AUD 749,180 (Australia) (30 March 2008)
$2,508,880 (Australia)
NZD 543,311 (New Zealand) (25 May 2008)
NZD 541,933 (New Zealand) (18 May 2008)
NZD 534,920 (New Zealand) (11 May 2008)
NZD 512,785 (New Zealand) (4 May 2008)
NZD 359,446 (New Zealand) (27 April 2008)
NZD 118,252 (New Zealand) (20 April 2008)
$426,160 (New Zealand)
Weekend Gross
£1,000 (UK) (30 March 2008) (10 Screens)
£5,957 (UK) (23 March 2008) (41 Screens)
£2,574 (UK) (9 March 2008) (10 Screens)
£5,891 (UK) (2 March 2008) (25 Screens)
£14,314 (UK) (24 February 2008) (57 Screens)
£40,360 (UK) (17 February 2008) (106 Screens)
£84,784 (UK) (10 February 2008) (210 Screens)
£335,081 (UK) (3 February 2008) (343 Screens)
£676,253 (UK) (27 January 2008) (384 Screens)
£858,444 (UK) (20 January 2008) (381 Screens)
£1,030,309 (UK) (13 January 2008) (385 Screens)
£1,371,575 (UK) (6 January 2008) (386 Screens)
£1,782,762 (UK) (30 December 2007) (382 Screens)
£1,832,594 (UK) (23 December 2007) (378 Screens)
AUD 3,598 (Australia) (11 May 2008) (11 Screens)
AUD 10,700 (Australia) (4 May 2008) (23 Screens)
AUD 89,601 (Australia) (27 April 2008) (80 Screens)
AUD 197,562 (Australia) (20 April 2008) (162 Screens)
AUD 294,385 (Australia) (13 April 2008) (207 Screens)
AUD 539,685 (Australia) (6 April 2008) (209 Screens)
AUD 728,008 (Australia) (30 March 2008) (208 Screens)
NZD 884 (New Zealand) (25 May 2008) (4 Screens)
NZD 3,332 (New Zealand) (18 May 2008) (15 Screens)
NZD 14,431 (New Zealand) (11 May 2008) (44 Screens)
NZD 67,580 (New Zealand) (4 May 2008) (54 Screens)
NZD 121,997 (New Zealand) (27 April 2008) (57 Screens)
NZD 118,252 (New Zealand) (20 April 2008) (57 Screens)
Filming Dates
26 March 2007
Opening Weekend
£1,832,594 (UK) (23 December 2007) (378 Screens)
AUD 728,008 (Australia) (30 March 2008) (208 Screens)
NZD 118,252 (New Zealand) (20 April 2008) (57 Screens)
Gross
$24,487,595 (USA)
£12,280,529 (UK) (30 March 2008)
£12,274,512 (UK) (23 March 2008)
£12,267,108 (UK) (16 March 2008)
£12,256,482 (UK) (9 March 2008)
£12,251,333 (UK) (2 March 2008)
£12,241,109 (UK) (24 February 2008)
£12,182,211 (UK) (17 February 2008)
£12,042,854 (UK) (10 February 2008)
£11,873,900 (UK) (3 February 2008)
£11,353,732 (UK) (27 January 2008)
£10,420,087 (UK) (20 January 2008)
£9,231,413 (UK) (13 January 2008)
£7,706,568 (UK) (6 January 2008)
£4,753,315 (UK) (30 December 2007)
£1,832,594 (UK) (23 December 2007)
AUD 2,660,097 (Australia) (11 May 2008)
AUD 2,676,120 (Australia) (4 May 2008)
AUD 2,650,957 (Australia) (27 April 2008)
AUD 2,522,231 (Australia) (20 April 2008)
AUD 2,072,478 (Australia) (13 April 2008)
AUD 1,577,293 (Australia) (6 April 2008)
AUD 749,180 (Australia) (30 March 2008)
$2,508,880 (Australia)
NZD 543,311 (New Zealand) (25 May 2008)
NZD 541,933 (New Zealand) (18 May 2008)
NZD 534,920 (New Zealand) (11 May 2008)
NZD 512,785 (New Zealand) (4 May 2008)
NZD 359,446 (New Zealand) (27 April 2008)
NZD 118,252 (New Zealand) (20 April 2008)
$426,160 (New Zealand)
Weekend Gross
£1,000 (UK) (30 March 2008) (10 Screens)
£5,957 (UK) (23 March 2008) (41 Screens)
£2,574 (UK) (9 March 2008) (10 Screens)
£5,891 (UK) (2 March 2008) (25 Screens)
£14,314 (UK) (24 February 2008) (57 Screens)
£40,360 (UK) (17 February 2008) (106 Screens)
£84,784 (UK) (10 February 2008) (210 Screens)
£335,081 (UK) (3 February 2008) (343 Screens)
£676,253 (UK) (27 January 2008) (384 Screens)
£858,444 (UK) (20 January 2008) (381 Screens)
£1,030,309 (UK) (13 January 2008) (385 Screens)
£1,371,575 (UK) (6 January 2008) (386 Screens)
£1,782,762 (UK) (30 December 2007) (382 Screens)
£1,832,594 (UK) (23 December 2007) (378 Screens)
AUD 3,598 (Australia) (11 May 2008) (11 Screens)
AUD 10,700 (Australia) (4 May 2008) (23 Screens)
AUD 89,601 (Australia) (27 April 2008) (80 Screens)
AUD 197,562 (Australia) (20 April 2008) (162 Screens)
AUD 294,385 (Australia) (13 April 2008) (207 Screens)
AUD 539,685 (Australia) (6 April 2008) (209 Screens)
AUD 728,008 (Australia) (30 March 2008) (208 Screens)
NZD 884 (New Zealand) (25 May 2008) (4 Screens)
NZD 3,332 (New Zealand) (18 May 2008) (15 Screens)
NZD 14,431 (New Zealand) (11 May 2008) (44 Screens)
NZD 67,580 (New Zealand) (4 May 2008) (54 Screens)
NZD 121,997 (New Zealand) (27 April 2008) (57 Screens)
NZD 118,252 (New Zealand) (20 April 2008) (57 Screens)
Filming Dates
26 March 2007
No comments:
Post a Comment